Horarios
Pilates
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Tatami | PILATES | PILATES | PILATES | ||
11:30 | Tatami | PILATES | PILATES | |||
17:00 | Sala 1 | |||||
18:00 | Tatami | PILATES | PILATES | |||
20:00 | Sala 1 | PILATES | PILATES | |||
21:00 | Sala 1 | PILATES | PILATES |
totalbody
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Sala 1 | TOTALBODY | TOTALBODY | |||
17:00 | Sala 1 | |||||
18:00 | Sala 1 | TOTALBODY | ||||
19:00 | Sala 1 | TOTALBODY | ||||
20:15 | Sala 1 | TOTALBODY | TOTALBODY | |||
20:15 | Sala 1 | TOTALBODY | TOTALBODY |
Hipopresivos
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Sala 1 | HIPOPRESIVOS |
Boxeo
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Tatami | ||||||
19:00 | Tatami | BOXEO | BOXEO | BOXEO | |||
20:00 | Tatami | BOXEO | BOXEO |
Spinning
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | S1 | ||||||
17:00 | S1 | ||||||
18:00 | S1 | ||||||
19:00 | S1 | SPINNING | SPINNING | SPINNING |
CROSS TRAINING
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EF |
CROSS TRAINING |
CROSS TRAINING
|
||||
19:00 | EF |
CROSS TRAINING
|
CROSS TRAINING
|
||||
21:00 | EF |
Judo
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Tatami | |||||
20:00 | Tatami | Judo | Judo | Judo |
Kick Boxing k1
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Tatami | KICK BOXING K1 | KICK BOXING K1 |
karate
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Tatami | |||||
21:00 | Tatami | Karate | Karate | Karate/Kobudo |